Надежный ремонт квартир
Надежный ремонт квартир
-10% скидка на все ремонтные работы, при заказе ремонта в январе!
Цены на различные виды ремонтных работ.
Данный прайс-лист актуален на 2021 год.
Нажмите на необходимый вид работ для ознакомления.
| Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
| Подготовительные работы | |||
| Грунтовка стен, пола (полный цикл) | м2 | 50 |
|
| Грунтовка стен, пола «бетоконтактом» | м2 | 80 |
Для невпитывающих поверхностей |
| Грунтовка потолка (полный цикл) | м2 | 70 |
|
| Обработка поверхности антигрибковым средством | м2 | 150 |
|
| Устройство и выравнивание полов | |||
| Выравнивание пола до 20 мм (наливной пол) | м2 | 200 |
|
| Устройство стяжки до 3см | м2 | 300 |
Включая установку маяков. |
| Устройство стяжки 4-5 см | м2 | 400 |
|
| Устройство стяжки от 5см | м2 | 500 |
|
| Армирование стяжки (металлической сеткой в 1-слой или фибро-волокном) | м2 | 50 |
Улучшает прочность пола |
| Звукоизоляция стяжки отражающей изоляцией Пенофол | М2 | 100 |
|
| Засыпка керамзитом | м2 | 100 |
|
| Устройство пленки гидроизоляционной | м2 | 30 |
|
| Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) | м2 | 800 |
|
| Выравнивание пола фанерой | м3 | 300 |
|
| Штукатурные работы | |||
| Штукатурка стен (визуально под правило) | м2 | 300 |
|
| Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | м2 | 70 |
|
| Штукатурка потолка | м2 | 470 |
|
| Монтаж армированного уголка | м/п | 100 |
|
| Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ гипсокартоном, старый фонд, сложная поверхность) | м2 | 50 |
|
| Выравнивание откосов под покраску | м/п | 300 |
Зависит от ширины откоса |
| Расшивка и заделка рустов потолочных | м/п | 250 |
|
| Выравнивание ригеля с монтажом армированного уголка | м/п | 600 |
2 плоскости |
| Шпатлевочные работы | |||
| Шпатлевка стен под обои (2слоя) | м2 | 200 |
|
| Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 250 |
|
| Шпатлевка стен под покраску (3 слоя) | м2 | 350 |
|
| Шпатлевка потолка под обои (2 слоя) | м2 | 260 |
|
| Шпатлевка потолка под покраску (2 слоя) | м2 | 280 |
|
| Шпатлевка потолка под покраску (3 слоя) | м2 | 380 |
|
| Ошкуривание стен | м2 | 50 |
|
| Ошкуривание потолка | м2 | 60 |
|
| Армирование швов серпяночной лентой | м2 | 30 |
|
| Оклейка обоев | |||
| Оклейка обоев без подгонки рисунка | м2 | 200 |
|
| Оклейка обоев с подгонкой рисунка | м2 | 220 |
|
| Оклейка обоев (жидких) без подгонки рисунка | м2 | 400 |
|
| Оклейка фотообоев | м2 | 500 |
Зависит от сложности работ |
| Монтаж потолочного плинтуса до 50 мм (молдинг) | м/п | 100 |
|
| Монтаж потолочного плинтуса до 150 мм (молдинг) | м/п | 150 |
|
| Покраска стен (2 слоя) | м2 | 200 |
|
| Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 240 |
|
| Покраска плинтуса потолочного | п/м | 100 |
|
| Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
| Укладка плитки (от 5 м2) | |||
| Укладка бордюров считается отдельно от 200 руб.м/п | |||
| Керамическая плитка (толщина до 8 мм) | |||
| Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50 | м2 | 700 |
|
| Укладка керамической плитки: размеры 10х10 | м2 | 1000 |
|
| Укладка керамической плитки: размеры 15х15, 20х20, 20х20, 25х25 | м2 | 800 |
|
| Укладка керамической плитки: размеры 60х30, 60х40, 60х60, 70х30, 70х70 | м2 | 1000 |
|
| Укладка керамической плитки: размеры 80х80, 90х90, 100х20, 100х50, 100х100 | м2 | 1200 |
|
| Укладка керамической плитки: размеры 20х60, 20х70 | м2 | 900 |
|
| Керамогранит (толщина до 9 мм) | |||
| Укладка керамогранита: размеры 30х30, 40х40, 50х50 | м2 | 800 |
|
| Укладка керамогранита: размеры 10х10, 15х15, 20х20 | м2 | 1000 |
|
| Укладка керамогранита: размеры 60х60, 70х70 | м2 | 1100 |
|
| Укладка керамогранита: размеры 80х80, 90х90, 100х100 | м2 | 1300 |
|
| Укладка керамогранита: размеры 20х60, 20х70, 25х90 | м2 | 1000 |
|
| Мозаика (от 5 м2) | |||
| Укладка мозаики керамической | м2 | 1800 |
|
| Укладка мозаики стеклянной | м2 | 2100 |
|
| Укладка мозаики металлической | м2 | 2300 |
|
| Укладка мозаики смальтовой | м2 | 2300 |
|
| Укладка мозаики каменной | м2 | 2700 |
|
| Клинкерная плитка (от 5 м2) | |||
| Укладка клинкерной плитки: размеры 5х20, 7х25 | м2 | 1100 |
|
| Укладка клинкерной плитки: размеры 10х25, 10х30 | м2 | 1000 |
|
| Укладка площадью менее 5 м2 | |||
| Укладка плитки общей площадью менее 5 м2 | м2 | 300 |
Стоимость указана для всех видов плитки |
| Затирка швов | |||
| Затирка швов цементной затиркой | м2 | 100 |
|
| Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой | м2 | 300 |
|
| Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 200 |
|
| Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 400 |
|
| Дополнительная работы с плиткой | |||
| Сложность открытой подрезки керамической плитки | п/м | 200 |
|
| Сложность подрезки к водорозеткам, трубам и т.д. | шт | 200 |
|
| Укладка плитки с рифленым рисунком | м2 | 100 |
|
| Сложность укладки плитки бесшовной | м2 | +200 |
|
| Укладка плитки по дизайн проекту | м2 | +150 |
|
| Укладка бордюра | п/м | 200 |
|
| Укладка плитки «карандаш» | п/м | 250 |
|
| Сложность укладки декора в один ряд (в размер основной плитки) | п/м | 100 |
|
| Укладка декора в размер плитки | шт | 50 |
|
| Укладка плитки на стены толщиной более 9 мм | м2 | 200 |
|
| Сложность укладки декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки | м2 | +400 |
Стоимость работ зависит от сложности дизайн проекта |
| Сложность укладки декоративного рисунка или панно сложного дизайна в размер основной плитки | м2 | +600 |
Стоимость работ зависит от сложности дизайн проекта |
| Укладка плитки на откосы | м/п | 300 |
|
| Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог) | шт | 700 |
|
| Укладка уголка керамического на ванну | п/м | 400 |
|
| Раскладка плитки | |||
| Укладка по диагонали (к любому типу плитки) | м2 | 150 |
|
| Укладка со смещением (к любому типу плитки) | м2 | 100 |
|
| Укладка по рисунку или проекту (к любому типу плитки) | м2 | 200 |
|
| Работа с наружными и внутренними углами плитки | |||
| Монтаж раскладки ПВХ (Наружний и внутренний угол) | п/м | 200 |
|
| Монтаж раскладки металлической | п/м | 300 |
|
| Запил углов под 45 градусов с учетом двух сторон | п/м | 600 |
|
| Подготовка поверхности под облицовку | |||
| Устройство гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 200 |
С учетом нахлеста на стены |
| Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | 100 |
|
| Нанесение насечки на стены с мелким шагом | М2 | 150 |
|
| Проклейка углов гидроизоляционной лентой | м/п | 160 |
|
| Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
| Разводка водопроводных труб ХГВ | |||
| Разводка труб водоснабжения (на тройниках) | в/розетка | 1300 |
|
| Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа) | в/розетка | 1600 |
Без учета установки коллекторов ХГВ |
| Установка одного коллекторного узла | шт | 500 |
|
| Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | точка | 500 |
|
| Монтаж крана на трубы ХГВ | шт | 350 |
|
| Монтаж водосчетчика | шт | 500 |
|
| Монтаж обратного клапана | шт | 350 |
|
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 350 |
|
| Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | шт | 700 |
|
| Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | шт | 1100 |
|
| Монтаж регулятора давления | шт | 500 |
|
| Перенос и монтаж крана входного с учетом прокладки трубы до 1 п/м | шт | 1300 |
|
| Установка насоса повышающего давления | шт | 2000-4000 |
|
| Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен) | шт | 350 |
|
| Привязка к трубам ХГВ (Сталь) нарезка резьбы | шт | 850 |
|
| Разводка труб Rehau | в/розетка | 2000 |
|
| Разводка труб Rehau (отопление) | в/розетка | 2250 |
|
| Работа со стояками центрального водоснабжения | |||
| Замена стояка центрального водоснабжения | шт | 3500 |
Зависит от сложности работы, и необходимости проведения работ у соседей (так же от состояния трубы – Старый фонд) |
| Замена тройника на стояке водоснабжения (ПП-полипропилен, металлопластик) | шт | 3500 |
С учетом привязки к кранам |
| Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | шт | 3500 |
Зависит от сложности |
| Замена стояка (чугун) центральной канализации | шт | 5000 |
Зависит от сложности и состояния трубы |
| Замена тройника (ПВХ) центральной канализации | шт | 1800 |
Зависит от сложности |
| Замена тройника (чугун) центральной канализации | шт | 3000 |
Зависит от сложности и состояния трубы |
| Замена чугунного отвода на унитаз | шт | 1500 |
С учетом монтажа ПВХ отвода |
| Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | м/п | 200 |
|
| Штробление под трубы | |||
| Штробление под трубы до 20 мм в бетоне (пол/стены) | м/п | 500 |
|
| Штробление под трубы до 20 мм в кирпиче (пол/стены) | м/п | 250 |
|
| Штробление под трубы до 32-50 мм в бетоне (пол/стены) | м/п | 900 |
|
| Штробление под трубы до 32-50 мм в кирпиче (пол/стены) | м/п | 450 |
|
| Ванны, экраны под ванну | |||
| Установка и подключение ванны | шт | 2500 |
|
| Установка и подключение ванны акриловой угловой | шт | 3300 |
С учетом экрана ПВХ |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 500 |
к стоимости монтаж ванны |
| Установка экрана ПВХ на ванну | шт | 600 |
|
| Монтаж экрана ГКЛ на ванну | шт | 2200 |
С учетом люка ПВХ ревизии |
| Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | шт | от 600 |
Зависит от сложности конструкции |
| Монтаж полки ГКЛ к ванне | шт | 1000 |
|
| Монтаж сантехнической шторки на ванну | шт | 800 |
Зависит от сложности конструкции |
| Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | шт | 800 |
|
| Замена слива-перелива к ванне | шт | 500 |
Входит в установку ванны |
| Душевые уголки, кабины (душевые поддоны) | |||
| Установка душевого поддона (акрил, сталь) | шт | 2000 |
|
| Установка душевого поддона (чугун, камень) | шт | 2800 |
|
| Устройство подиума (для душ.кабины или ванны) | шт | 2000 |
Зависит от сложности формы подиума |
| Изготовление поддона: размер до 800х800 мм. | шт | 5000 |
|
| Изготовление поддона: размер до 1000х1000 мм. | шт | 6000 |
|
| Изготовление поддона: размер до 1200х1200 мм. | шт | 7000 |
|
| Установка душевых дверей (угловых) | шт | 1500/2000 |
оргстекло / стекло |
| Установка душевой дверей (прямых) | шт | 1500/2000 |
оргстекло / стекло |
| Монтаж сливного трапа | шт | 500-1000 |
Зависит от размера трапа |
| Герметизация швов (санитарным герметиком) | м/п | 100 |
Включена в основные работы |
| Сборка, установка и подключение душевой кабины | шт | от 4000 |
Зависит от сложности работы и габаритов |
| Сборка, установка и подключение душевого бокса | шт | от 5500 |
Зависит от сложности работы и габаритов |
| Установка и подключение кабины с гидромассажем | шт | 1000 |
Дополнительная опция |
| Раковины, зеркала, унитазы | |||
| Монтаж раковины с учетом монтажа смесителя | шт | ||
| Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | шт | Зависит от сложности и габаритов оборудования. В стоимость входит монтаж смесителя | |
| Монтаж раковины с тумбой подвесной | шт | Зависит от сложности и габаритов оборудования. В стоимость входит монтаж смесителя | |
| Замена сифона как отдельная услуга | шт | Входит в установку оборудования | |
| Установка и подключение мойки (времянка, б/у) | шт | С учетом монтажа смесителя | |
| Установка и подключение унитаза | шт | ||
| Установка унитаза к готовым креплениям | шт | ||
| Монтаж зеркала-шкафчика с подсветкой | шт | Вывод провода в стоимость не входит | |
| Монтаж зеркала стандартного | шт | ||
| Монтаж и подключение инсталляции | шт | ||
| Монтаж и подключение инсталляции в коробе ГКЛ на высоту инсталляции | шт | ||
| Установка биде | шт | ||
| Смесители, стойки, п/сушитель | |||
| Установка смесителя стандартного | шт | ||
| Установка смесителя с термостатом | шт | ||
| Установка душевой лейки (наружной) | шт | ||
| Установка душевой лейки (внутренней) | шт | ||
| Монтаж душевой стойки | шт | ||
| Монтаж гигиенического душа наружного/внутреннего | шт | ||
| Установка душевой панели | шт | ||
| Монтаж п/сушителя | шт | ||
| Монтаж п/сушителя с байпасом | шт | С учетом монтажа кранов | |
| Монтаж п/сушителя (электрического) | шт | ||
| Монтаж отдельного крепления на п/сушитель | шт | Входит в монтаж п/сушителя | |
| Установка радиатора | шт | Зависит от размера радиатора | |
| Устройство байпаса с учетом кранов | шт | ||
| Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | Зависит от размера конструкции | |
| Ст/машины, водонагреватели (накопительные, проточные), газ/колонки | |||
| Установка и подключение стиральной машины | шт | С учетом подключения шлангов | |
| Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | шт | С учетом установки кранов | |
| Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | шт | С учетом установки кранов | |
| Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | шт | С учетом установки кранов | |
| Монтаж газовой колонки | шт | С учетом установки кранов | |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт | С учетом подключения шлангов | |
| Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
| Установка дверей | |||
| Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (не сложный замок) | шт | ||
| Монтаж межкомнатной двери распашной | шт | ||
| Монтаж межкомнатной двери раздвижной наружной | шт | Согласовывается по месту | |
| Монтаж межкомнатной двери раздвижной скрытой | шт | Согласовывается по месту | |
| Монтаж доборов к двери | м/п | ||
| Зачистка, покраска двери межкомнатной с двух сторон | компл | Зависит от состояния двери | |
| Подпил дверной коробки с обеих сторон двери | компл | ||
| Монтаж наличников как отдельная работа | компл | ||
| Полы | |||
| Настил линолеума | м2 | Не менее 500 руб. за всю работу | |
| Настил ламинита бесшовного с учетом подложки | м2 | ||
| Настил ламината с фактурой шва с учетом подложки | М2 | ||
| Настил замковой паркетной доски | м2 | ||
| Настил клеевой паркетной доски | м2 | ||
| Устройство лаг | М2 | ||
| Устройство досчатого основания под укладку фанеры | м2 | ||
| Укладка фанеры на деревянное основание | м3 | ||
| Настил клеевого пробкового покрытия | м2 | ||
| Настил замкового пробкового покрытия | м2 | ||
| Монтаж плинтуса ПВХ | м/п | ||
| Монтаж плинтуса деревянного/МДФ | м/п | Без учета заделки стыка, герметизации примыкания к стене и полу, покраски | |
| Монтаж порожной полосы (прямой) | м/п/шт. | ||
| Монтаж порожной полосы (фигурной) | м/п | ||
| Укладка по диагонали (к любому типу покрытий) | М2 | ||
| Стены, перегородки, короба | |||
| Устройство перегородок ГКЛ в 1 слой | м2 | ||
| Устройство перегородок ГКЛ в 2 слоя | м2 | Не менее 1000 руб. за всю работу | |
| Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков | м2 | ||
| Устройство перегородки из стеклоблоков | м2 | Не менее 2500 р. за всю работу | |
| Устройство напольных коробов ГКЛ по периметру помещения размер до 500х500 мм | м/п | Не менее 1000 руб. за всю работу | |
| Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500 мм | м/п | Без учета малярных работ | |
| Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения с карнизом под светодиодную ленту | м/п | ||
| Устройство коробов из ГКЛ как одиночной конструкции | шт | Зависит от размера конструкции | |
| Устройство арки ГКЛ | шт | ||
| Монтаж закладной (профиль, фанера, брусок) | п/м | ||
| Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | С учетом обрешетки | |
| Потолки (виды потолков) | |||
| Монтаж подвесного потолка до 5 м2 | шт | Зависит от площади помещения | |
| Монтаж реечного потолка более 5 м2 | м2 | ||
| Монтаж потолка ПВХ панелями до 5 м2 | шт | Зависит от сложности работ | |
| Монтаж потолка ПВХ панелями более 5 м2 | м2 | ||
| Монтаж потолка «Амстронг» от 5 м2 | м2 | ||
| Монтаж потолка «Грильято» | М2 | ||
| Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого | м2 | Не менее 1500 за весь потолок | |
| Монтаж потолка ГКЛ двухуровневого | м2 | Не менее 4000 за весь потолок | |
| Монтаж потолка с криволинейными элементами | м/п | Зависит от сложности работы | |
| Поклейка на потолок полистироловой плитки | м2 | ||
| Люки, решетки, подоконники | |||
| Монтаж люка ПВХ, металлического | шт | Зависит от размера люка | |
| Монтаж скрытого сантехнического люка | шт | ||
| Монтаж вентиляционной решетки | шт | С учетом сложности подрезки | |
| Монтаж подоконника ПВХ | шт./м/п | Зависит от размера | |
| Монтаж полок деревянных | шт | Зависит от сложности подрезки | |
| Монтаж решетки радиаторной | шт | ||
| Монтаж карниза | м/п | ||
| Шумоизоляционные и теплоизоляционные работы | |||
| Шумоизоляция стен (пеноплекс / минвата) | м2 | ||
| Шумоизоляция стен МаксФорте | м2 | Полное соблюдение технологии | |
| Шумоизоляция потолка (пеноплекс) | м2 | ||
| Шумоизоляция потолка МаксФорте | м2 | Полное соблюдение технологии | |
| Шумоизоляция пола (пеноплекс) | м2 | ||
| Шумоизоляция пола МаксФорте | м2 | Полное соблюдение технологии | |
| Устройство пароизоляции (фольгированная пленка) | м2 | ||
| Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
| Демонтаж сантехнического оборудования | |||
| Демонтаж ванны чугунной | шт | ||
| Освободить ванну для утилизации | шт | ||
| Демонтаж ванны акриловой | шт | ||
| Демонтаж ванны стальной | шт | ||
| Демонтаж унитаза | шт | ||
| Демонтаж раковины | шт | ||
| Демонтаж смесителя | шт | ||
| Демонтаж радиатора | шт | Зависит от размера радиатора и веса | |
| Вынос ст/машины в коридор | шт | ||
| Демонтажные работы с учетом сохранения | шт | +50% | +50% к стоимости демонтажа |
| Демонтаж чернового технического оборудования | |||
| Демонтаж труб: фановых пластиковых/чугунных | комплект | Зависит от сложности работ | |
| Демонтаж труб: водопроводных ПВХ/сталь | комплект | ||
| Расширение вентиляционного окна в шахту | шт | ||
| Демонтаж двери (с учетом коробки) | шт | ||
| Демонтаж плинтусов | м/п | ||
| Демонтаж перегородок, покрытий | |||
| Демонтаж перегородок: кирпич / бетонные блоки | м2 | ||
| Демонтаж перегородок: пазогребень, пеноблок | м2 | ||
| Демонтаж перегородок: бетон до 10 см | м2 | ||
| Демонтаж чернового пола до основания | м2 | ||
| Демонтаж перегородок: ГКЛ | м2 | ||
| Демонтаж бетонного порога | шт | ||
| Сбивка плинтусов, углов бетонных | м/п | ||
| Расширение дверного проема | шт | ||
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | Зависит от сложности работ | |
| Демонтаж штукатурки | м2 | Зависит от толщины слоя | |
| Демонтаж линолеума и плитки ПВХ с пола (1 слой) | м2 | ||
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | ||
| Демонтаж потолочной плитки | м2 | Без подготовки основания | |
| Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | ||
| Демонтаж монолитного пола, плиты | м2 | ||
| Зачистка краски: водоэмульсионной/масляной | м2 | ||
| Снятие обоев (1 слой) | м2 | Зависит от сложности работ | |
| Размывка извести, мела | м2 | ||
| Демонтаж антресоли | шт | Зависит от сложности работ | |
| Демонтаж листов фанеры, МДФ, ОСБ | м2 | ||
| Демонтаж ламината/паркетной доски | м2 | ||
| Вынос строительного мусора на лестничную площадку | шт | Входит в стоимость демонтажа | |
| Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
| Розетки, выключатели, распределительные коробки | |||
| Монтаж розеток, выключателей (1-ых) | шт | ||
| Монтаж розеток, выключателей (2-ых) | шт | ||
| Монтаж розеток, выключателей (3-ых) | шт | ||
| Монтаж розеток, выключателей (4-ых) | шт | ||
| Сложность монтажа проходного выключателя (2 тчк.) | шт | ||
| Сложность монтажа проходного выключателя (3 тчк.) | шт | ||
| Замена розетки, выключателя в готовом подрозетнике | шт | С учетом демонтажа старого | |
| Устройство подрозетника (1-ых) (бетон) | шт | ||
| Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП) | шт | ||
| Монтаж распределительной коробки наружной | шт | ||
| Монтаж распределительной коробки внутренней в ГКЛ, ПГП, Газоблок | шт | ||
| Монтаж распределительной коробки внутренней в бетон | шт | ||
| Распределение и подключение проводов в распаячной коробке | комплект | Зависит от количества точек соединения | |
| Прокладка проводов | |||
| Прокладка провода | п/м | ||
| Прокладка провода в гофре | п/м | ||
| Монтаж кабель канала | п/м | Зависит от ширины конструкции | |
| Штробление под провод 20х20 мм (бетон) | п/м | ||
| Штробление под провод 20х50 мм (бетон) | п/м | ||
| Штробление под провод 20х80 мм (бетон) | п/м | ||
| Штробление под провод (Пеноблок, ПГП – пазогребневая плита, гипс) | п/м | ||
| Заделка штроб | п/м | Входит в штукатурку стен | |
| Освещение | |||
| Монтаж светильника наружного | шт | Зависит от сложности | |
| Монтаж светильника точечного одинарного с подключением(внутреннего) | шт | С учетом подрезки | |
| Монтаж светильника точечного двойного (внутреннего) | шт | С учетом подрезки | |
| Монтаж люстры (без учета сборки) | шт | Зависит от сложности | |
| Монтаж крюка под люстру | шт | ||
| Монтаж светодиодной ленты | п/м | ||
| Установка блока питания к светодиодной ленте | шт | ||
| Теплые полы | |||
| Монтаж теплого пола (двужильного, мат) | м2 | ||
| Монтаж теплого пола (кабельного типа на крепежной ленте) с учетом полного цикла работ | м2 | ||
| Монтаж теплого пола (пленочного инфракрасного) | м2 | ||
| Установка регулятора температуры с учетом штробы | шт | ||
| Вентиляция | |||
| Монтаж вентилятора от света | шт | С учетом подрезки | |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт | С учетом подрезки | |
| Разводка вент/канала ПВХ | п/м / шт. | ||
| Работа с щитом | |||
| Монтаж автомата в электрощите | шт | С учетом подключения | |
| Монтаж УЗО (Устройство защитного отключения) | шт | С учетом подключения | |
| Подключение к готовому автомату в электрощите | шт | ||
| Установка электрического щита | шт | ||
| Установка счетчика электрического | шт | Без опломбирования | |
Это примерная стоимость ремонта {{ objectName}}, площадью {{ repairData.area}} м2
Чтобы узнать точную цену вашего ремонта, необходимо провести замер помещения и составить смету. Вы можете вызвать нашего замерщика на любое удобное вам время. Это бесплатно. Вы получите подробную смету ремонта в течении 24 часов.
Мы перезвоним в течении 10 минутЧтобы узнать точную цену вашего ремонта, необходимо провести замер помещения и составить смету. Вы можете вызвать нашего замерщика на любое удобное вам время. Это бесплатно. Вы получите подробную смету ремонта в течении 24 часов.
Мы перезвоним в течении часа
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся свами в ближайшее время.
Работаем с 10:00 до 19:00. Если вы оставили заявку после 19:00, мы перезвоним вам на следующий день.
Новогодняя скидка на ремонт! Скидка действует на все сметы, сделанные в январе.
Оставьте ваш номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться
и записать вас на бесплатный замер и составление сметы.
Вы узнаете точную стоимость и срок ремонта, и мы закрепим за вами скидку -10% на смету.
Заявка отправлена!
Благодарим вас за обращение! Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Если вы оставили заявку после 19:00, мы перезвоним вам завтра.